Temp table page

Ring size (U.S.) |
Circumference (mm) |
Circumference (in) |
---|---|---|
3 1/2 | 45.5 | 1.790 |
4 | 46.7 | 1.838 |
4 1/2 | 48.0 | 1.890 |
5 | 49.3 | 1.941 |
5 1/2 | 50.6 | 1.991 |
6 | 51.9 | 2.042 |
6 1/2 | 53.1 | 2.091 |
7 | 54.4 | 2.141 |
7 1/2 | 55.8 | 2.195 |

Ring size (U.S.) |
Circumference (mm) |
Circumference (in) |
---|---|---|
8 | 57.2 | 2.250 |
8 1/2 | 58.2 | 2.292 |
9 | 59.5 | 2.342 |
9 1/2 | 60.9 | 2.401 |
10 | 62.1 | 2.443 |
10 1/2 | 63.3 | 2.493 |
11 | 64.9 | 2.558 |
11 1/2 | 66.2 | 2.607 |
12 | 67.2 | 2.644 |

Ring size (U.S.) |
Circumference (mm) |
Circumference (in) |
---|---|---|
12 1/2 | 68.4 | 2.694 |
13 | 70.2 | 2.762 |
13 1/2 | 71.5 | 2.814 |
14 | 72.8 | 2.865 |
14 1/2 | 73.9 | 2.913 |
15 | 75.4 | 2.969 |
15 1/2 | 76.7 | 3.019 |
16 | 78.0 | 3.071 |
17 | 80.5 | 3.173 |